| PROYECTOS | 
| Proyecto de Saneamiento del Sistema de Pensiones y Prestaciones Contingentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| FONDO | AÑO | 1er TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | FINAL | 
| Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016 | 2016 | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | |
| Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016 | 2017 | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | |||
| Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 | 2017 | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | |
| Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 | 2018 | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | 
| FONDO | AÑO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | FINAL | 
| Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior(Educación Superior) ProExOEES 2015 | 2015 | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Final | 
| Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior(Educación Superior) ProExOEES 2014 | 2014 | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | 
| FONDO | Año | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | FINAL | 
| Fondo para evaluar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales FECES 15 | 2015 | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Final | 
| Fondo para evaluar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales FECES 14 | 2014 | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | Técnicos y Financieros | 
| FONDO DE APOYO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PLANTILLAS | 
| INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS 2007 | 
| INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS 2008 | 
| INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS 2009 | 
| Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | |
| 2007 | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | ||
| 2008 | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | ||
| 2009 | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | 
| 2010 | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | 
| 2011 | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | 
| 2012 | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | 
| 2013 | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe Técnico de resultados | 
| 2014 | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | 
| 2015 | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | 
| 2016 | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | Informe Técnico de resultados | 
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
| Inclusión y la Equidad Educativa(S244) (2014) | n.a. | n.a. | n.a. | informe | 
| FONDO | AÑO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | FINAL | 
| Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2016 | 2016 | n.a. | n.a. | n.a. | financieros | n.a. | 
| Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2016 | 2017 | financieros | financieros | 
| FONDO DE APOYO PARA ABATIR PASIVOS CONTINGENTES SOBRE PENSIONES Y JUBILACIONES | 
| Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2007 | 
| Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2008 | 
| Informe Técnico financiero 2008 | 
| Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2009 | 
| Informe Técnico financiero 2009 | 
| Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2010 | 
| Enero - Junio 2010 | Julio - Diciembre 2010 | 
| Informe Técnico y financiero | Informe Técnico y financiero | 
| Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2011 | Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2011 | 
| Enero-Marzo 2011 | Abril - Junio 2011 | Julio - Septiembre 2011 | Octubre - Diciembre 2011 | 
| Informe Técnico y financiero | Informe Técnico y financiero | Informe Técnico y financiero | Informe Técnico y financiero | 
| Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2012 | Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2012 | Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2012 | Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2012 | 
| Enero-Marzo 2012 | Abril - Junio 2012 | Julio - Septiembre 2012 | Octubre - Diciembre 2012 | 
| NO INICIADO | Informe Técnico y financiero | Informe Técnico y financiero | Informe Técnico y financiero | 
| Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2013 | Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2013 | Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2013 | Certificación financiera del uso correcto de los recursos asignados 2013 | 
| Enero - Marzo 2013 | Abril - Junio 2013 | Julio - Septiembre 2013 | Octubre - Diciembre 2013 | 
| FONDO | AÑO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 
| Recurso Extraordinario: Programa de Carrera Docente en UPES | 2012-2013 | Subsidio Trimestral ejercido | Subsidio Trimestral ejercido | Subsidio Trimestral ejercido | Subsidio Trimestral ejercido | 
| Oficio de Aprobación de los Recursos | 
| FONDO | AÑO | 
| Recurso Extraordinario: Programa de Carrera Docente en UPES | 2013-2014 | 
| Recurso Extraordinario: Programa de Carrera Docente en UPES | 2014-2015 | 
| Recurso Extraordinario: Programa de Carrera Docente en UPES | 2015-2016 | 
| Recurso Extraordinario: Programa de Carrera Docente en UPES | 2016-2017 | 
| Recurso Extraordinario: Programa de Carrera Docente en UPES | 2017-2018 | 
| Recurso Extraordinario: Programa de Carrera Docente en UPES | 2018-2019 | 
FONDO PARA EL MODELO DE ASIGNACIÓN AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO
| FONDO | AÑO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | FINAL | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2006(Fórmula CUPIA) MAA 06 | 2007 | NO INICIADO | NO INICIADO | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2006(Fórmula CUPIA) MAA 06 | 2008 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2006(Fórmula CUPIA) MAA 06 | 2009 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2007(Fórmula CUPIA) MAA 07 | 2008 | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2007(Fórmula CUPIA) MAA 07 | 2009 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | CONCLUIDO | CONCLUIDO | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2008(Fórmula CUPIA) MAA 08 | 2008 | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2008(Fórmula CUPIA) MAA 08 | 2009 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2009(Fórmula CUPIA) MAA 09 | 2009 | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2009(Fórmula CUPIA) MAA 09 | 2010 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2010(Fórmula CUPIA) MAA 10 | 2010 | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Técnicos Financieros | n.a. | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2010(Fórmula CUPIA) MAA 10 | 2011 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | n.a. | 
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO
| FONDO | AÑO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | FINAL | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2006(Fórmula CUPIA) MAA 06 | 2007 | NO INICIADO | NO INICIADO | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2006(Fórmula CUPIA) MAA 06 | 2008 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2006(Fórmula CUPIA) MAA 06 | 2009 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2007(Fórmula CUPIA) MAA 07 | 2008 | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2007(Fórmula CUPIA) MAA 07 | 2009 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | CONCLUIDO | CONCLUIDO | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2008(Fórmula CUPIA) MAA 08 | 2008 | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2008(Fórmula CUPIA) MAA 08 | 2009 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2009(Fórmula CUPIA) MAA 09 | 2009 | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2009(Fórmula CUPIA) MAA 09 | 2010 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Final Concluido | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2010(Fórmula CUPIA) MAA 10 | 2010 | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Técnicos Financieros | n.a. | 
| Fondo para el modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario 2010(Fórmula CUPIA) MAA 10 | 2011 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | n.a. | 
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO
| FONDO | AÑO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to, Trimestre | FINAL | 
| Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo Solidario 2007 CUP O7 | 2007 | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Técnicos Financieros | n.a. | 
| Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo Solidario 2007 CUP O7 | 2008 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | n.a. | 
| Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo Solidario 2007 CUP O7 | 2009 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | n.a. | 
| Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo Solidario 2007 CUP O7 | 2010 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | n.a. | 
| Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo Solidario 2007 CUP O7 | 2011 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | n.a. | 
| Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo Solidario 2007 CUP O7 | 2012 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | n.a. | 
| Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo Solidario 2007 CUP O7 | 2013 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | n.a. | 
| Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo Solidario 2008 CUP O8 | 2008 | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | n.a. | 
| Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo Solidario 2008 CUP O8 | 2009 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | n.a. | 
| Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo Solidario 2008 CUP O8 | 2010 | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | Técnicos Financieros | n.a. |